На данной странице представлена ориентировочная смета к проекту беседки из оцилиндрованного бревна SDT-17-.B.S.
№ | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб. | Сумма, руб. |
Общая стоимость | 423 433 | ||||
Стоимость материалов | 217 808 | ||||
Стоимость работ | 205 625 | ||||
1. Материалы с доставкой, стропиловкой, кантовкой по объекту и спецтехника | |||||
1.1. Фундамент | 46 333 | ||||
1 | Песок речной | тонна | 7 | 2 000 | 14 000 |
2 | Бетон М100 (кл. В7,5) | м3 | 1 | 2 800 | 2 800 |
3 | Бетон М200 (кл. В15) | м3 | 4,5 | 3 500 | 15 750 |
4 | Арматура А400 | тонна | 0,19 | 25 000 | 4 750 |
5 | Проволока вязальная Ø2,0 мм | кг | 29 | 77 | 2 233 |
6 | Пиломатериалы естественной влажности (1 сорт) | м3 | 1 | 6 500 | 6 500 |
7 | Гидроизоляция (рубероид) | рулон | 1 | 300 | 300 |
1.2. Стены | 87 350 | ||||
1 | Оцилиндрованное бревно с нарезкой чашек + нагели | м3 | 12 | 7 000 | 84 000 |
2 | Стойки ограждения | шт | 67 | 50 | 3 350 |
1.3. Перекрытия | 10 075 | ||||
1 | Пиломатериалы естественной влажности 1 сорт | м3 | 1,55 | 6 500 | 10 075 |
1.4. Крыша | 58 100 | ||||
1 | Металлочерепица с доборами и крепежом | м2 | 96 | 400 | 38 400 |
2 | Пиломатериалы естественной влажности 1 сорт | м3 | 2,6 | 6 500 | 16 900 |
3 | Гидроизоляция | рулон | 2 | 1 400 | 2 800 |
1.5. Отделка | 13 000 | ||||
1 | Лакокрасочные составы (обмазка за 2 раза) | литр | 24 | 200 | 4 800 |
2 | Натуральный камень | м2 | 8,2 | 1 000 | 8 200 |
1.6. Отмостка | 2 950 | ||||
1 | Щебень | м3 | 1,5 | 800 | 1 200 |
2 | Бетон М200 (кл. В15) | м3 | 0,5 | 3 500 | 1 750 |
2. Работа | |||||
2.1. Фундамент | 30 100 | ||||
1 | Земляные работы | м3 | 9 | 50 | 450 |
2 | Услуги разнорабочих | чел/дн | 1 | 1 000 | 1 000 |
3 | Фронтальный погрузчик | м/ч | 4 | 1 800 | 7 200 |
4 | Устройство песчаной подготовки + обратная засыпка | м3 | 5 | 600 | 3 000 |
5 | Бетонная подготовка | м3 | 1 | 2 400 | 2 400 |
6 | Монолитные работы в комплексе | м3 | 4,5 | 3 500 | 15 750 |
7 | Укладка гидроизоляции 1 слой | м2 | 6 | 50 | 300 |
2.2. Стены | 52 800 | ||||
1 | Фронтальный погрузчик | м/ч | 4 | 1 800 | 7 200 |
2 | Сборка сруба (включая прокладку утеплителя) | м3 | 12 | 3 800 | 45 600 |
2.3. Перекрытие | 21 180 | ||||
1 | Сборка и монтаж деревянных перекрытий | м2 | 35,3 | 600 | 21 180 |
2.4. Крыша | 73 245 | ||||
1 | Устройство стропильной системы с обрешеткой | м2 | 77,1 | 600 | 46 260 |
2 | Укладка гидроизоляции | м2 | 77,1 | 50 | 3 855 |
3 | Монтаж металлочерепицы | м2 | 77,1 | 300 | 23 130 |
2.5. Отделка | 18 300 | ||||
1 | Нанесение лакокрасочного состава за 2 раза | м2 | 120 | 50 | 6 000 |
2 | Отделка натуральным камнем | м2 | 8,2 | 1 500 | 12 300 |
2.6. Отмостка | 10 000 | ||||
1 | Устройство отмостки | м2 | 10 | 1 000 | 10 000 |
Примечание: Расценки, приведенные в настоящей смете, взяты как средние значения для Центральной России на 2015 год.