На данной странице представлена смета к проекту бани из оцилиндрованного бревна SDT-12.B.5x3.
№ | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб. | Сумма, руб. |
Общая стоимость | 436 445 |
||||
Стоимость материалов | 238 435 | ||||
Стоимость работ | 198 010 |
||||
1. Материалы с доставкой, стропиловкой, кантовкой по объекту и спецтехника | |||||
1.1. Фундамент | 52 675 | ||||
1 | Песок речной | тонна | 9 | 2 000 | 18 000 |
2 | Бетон М100 (кл. В7,5) | м3 | 1 | 2 800 | 2 800 |
3 | Бетон М200 (кл. В15) | м3 | 5 | 3 500 | 17 500 |
4 | Арматура А400 | тонна | 0,225 | 25 000 | 5 625 |
5 | Проволока вязальная Ø1,6 мм | кг | 30 | 65 | 1 950 |
6 | Пиломатериалы естественной влажности (1 сорт) | м3 | 1 | 6 500 | 6 500 |
7 | Гидроизоляция (рубероид) | рулон | 1 | 300 | 300 |
1.2. Стены | 128 020 | ||||
1 | Оцилиндрованное бревно с нарезкой чашек + нагели | м3 | 16 | 7 000 | 112 000 |
2 | Джутовое волокно (шириной 10 мм) | п.м. | 420 | 6 | 2 520 |
3 | Окно деревянное размером 400х300 мм | шт | 1 | 1 000 | 1 000 |
4 | Окно деревянное размером 600х1000 мм | шт | 2 | 2 500 | 5 000 |
5 | Дверь деревянная размером 900х2000 мм | шт | 1 | 2 500 | 2 500 |
6 | Дверь деревянная размером 800х2000 мм | шт | 2 | 2 500 | 5 000 |
1.3. Перекрытия | 13 550 | ||||
1 | Пиломатериалы естественной влажности 1 сорт | м3 | 1,5 | 6 500 | 9 750 |
2 | Пароизоляция | рулон | 1 | 800 | 800 |
3 | Утеплитель - базальтовая вата l=0,035 Вт/(м×°С) | м3 | 1,5 | 2 000 | 3 000 |
1.4. Крыша | 27 200 | ||||
1 | Металлочерепица с доборами и крепежом | м2 | 38,5 | 400 | 15 400 |
2 | Пиломатериалы естественной влажности 1 сорт | м3 | 1,6 | 6 500 | 10 400 |
3 | Гидроизоляция | рулон | 1 | 1 400 | 1 400 |
1.5. Наружная отделка | 8 700 | ||||
1 | Лакокрасочные составы (обмазка за 2 раза) | литр | 13 | 200 | 2 600 |
2 | Натуральный камень | м2 | 6,1 | 1 000 | 6 100 |
1.6. Внутренняя отделка | 4 750 | ||||
1 | Защитный состав на основе смолы и воды (за 2 раза) | литр | 19 | 250 | 4 750 |
1.7. Отмостка | 3 540 | ||||
1 | Щебень | м3 | 1,8 | 800 | 1 440 |
2 | Бетон М200 (кл. В15) | м3 | 0,6 | 3 500 | 2 100 |
2. Работа | |||||
2.1. Подготовительные работы | 13 200 | ||||
1 | Фронтальный погрузчик | м/ч | 4 | 1 800 | 7 200 |
2 | Подключение электричества | чел/дн | 1 | 3 600 | 3 600 |
3 | Услуги геодезиста | чел/дн | 1 | 2 400 | 2 400 |
2.2. Фундамент | 32 200 | ||||
1 | Земляные работы | м3 | 5 | 50 | 250 |
2 | Услуги разнорабочих | чел/дн | 1 | 1 000 | 1 000 |
3 | Фронтальный погрузчик | м/ч | 4 | 1 800 | 7 200 |
4 | Устройство песчаной подготовки + обратная засыпка | м3 | 6 | 600 | 3 600 |
5 | Бетонная подготовка | м3 | 1 | 2 400 | 2 400 |
6 | Монолитные работы в комплексе | м3 | 5 | 3 500 | 17 500 |
7 | Укладка гидроизоляции 1 слой | м2 | 5 | 50 | 250 |
2.3. Стены | 74 000 | ||||
1 | Фронтальный погрузчик | м/ч | 4 | 1 800 | 7 200 |
2 | Сборка сруба (включая прокладку утеплителя) | м3 | 16 | 3 800 | 60 800 |
3 | Установка окон и дверей | шт | 6 | 1 000 | 6 000 |
2.4. Перекрытие | 20 250 | ||||
1 | Сборка и монтаж деревянных перекрытий | м2 | 30 | 600 | 18 000 |
2 | Утепление | м2 | 15 | 100 | 1 500 |
3 | Укладка пароизоляции | м2 | 15 | 50 | 750 |
2.5. Крыша | 29 260 | ||||
1 | Устройство стропильной системы с обрешеткой | м2 | 30,8 | 600 | 18 480 |
2 | Укладка гидроизоляции | м2 | 30,8 | 50 | 1 540 |
3 | Монтаж металлочерепицы | м2 | 30,8 | 300 | 9 240 |
2.6. Наружная отделка | 12 300 |
||||
1 | Нанесение лакокрасочного состава за 2 раза | м2 | 63 | 50 | 3150 |
2 | Отделка цоколя натуральным камнем | м2 | 6,1 | 1 500 | 9 150 |
2.7. Внутренняя отделка | 4 800 | ||||
1 | Нанесение защитного состава за 2 раза | м2 | 96 | 50 | 4 800 |
2.8. Отмостка | 12 000 | ||||
1 | Устройство отмостки | м2 | 12 | 1 000 | 12 000 |
Примечание: Расценки, приведенные в настоящей смете, взяты как средние значения для Центральной России на 2015 год.