На данной странице представлена ориентировочная смета к проекту летней кухни из оцилиндрованного бревна SDT-12-.B.K.
№ | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб. | Сумма, руб. |
Общая стоимость | 339 835 | ||||
Стоимость материалов | 198 470 | ||||
Стоимость работ | 141 365 | ||||
1. Материалы с доставкой, стропиловкой, кантовкой по объекту и спецтехника | |||||
1.1. Фундамент | 32 825 | ||||
1 | Песок речной | тонна | 6 | 2 000 | 12 000 |
2 | Полиэтиленовая пленка | м2 | 15 | 5 | 75 |
3 | Бетон М200 (кл. В15) | м3 | 3,1 | 3 500 | 10 850 |
4 | Арматура А400 | тонна | 0,152 | 25 000 | 3 800 |
5 | Проволока вязальная Ø1,6 мм | кг | 20 | 65 | 1 300 |
6 | Пиломатериалы естественной влажности (2 сорт) | м3 | 1 | 4 500 | 4 500 |
7 | Гидроизоляция (рубероид) | рулон | 1 | 300 | 300 |
1.2. Стены | 105 000 | ||||
1 | Оцилиндрованное бревно с нарезкой чашек + нагели | м3 | 10,5 | 7 000 | 73 500 |
2 | Окно деревянное размером 1 400х1 800 мм | шт | 4 | 5 000 | 20 000 |
3 | Окно деревянное размером 550х1 800 мм | шт | 2 | 4 000 | 8 000 |
4 | Дверь деревянная размером 800х2 100 мм | шт | 1 | 3 500 | 3 500 |
1.3. Перекрытия | 5 625 | ||||
1 | Пиломатериалы естественной влажности 2 сорт | м3 | 1,25 | 4 500 | 5 625 |
1.4. Крыша | 41 710 | ||||
1 | Гибкая черепица с размером гонта 1000х318 мм | м2 | 85 | 320 | 27 200 |
2 | Пиломатериалы естественной влажности 2 сорт | м3 | 2,68 | 4 500 | 12 060 |
3 | Подстилающий ковер | м2 | 35 | 70 | 2 450 |
1.5. Отделка | 10 950 | ||||
1 | Лакокрасочные составы (обмазка за 2 раза) | литр | 21 | 200 | 4 200 |
2 | Панели из искусственного камня | м2 | 7,5 | 900 | 6 750 |
1.6. Отмостка | 2 360 | ||||
1 | Щебень | м3 | 1,2 | 800 | 960 |
2 | Бетон М200 (кл. В15) | м3 | 0,4 | 3 500 | 1 400 |
2. Работа | |||||
2.1. Фундамент | 23 675 | ||||
1 | Земляные работы | м3 | 8 | 50 | 400 |
2 | Услуги разнорабочих | чел/дн | 1 | 1 000 | 1 000 |
3 | Фронтальный погрузчик | м/ч | 4 | 1 800 | 7 200 |
4 | Устройство песчаной подготовки + обратная засыпка | м3 | 6,5 | 600 | 3 900 |
5 | Укладка полиэтиленовой пленки | м2 | 15 | 5 | 75 |
6 | Монолитные работы в комплексе | м3 | 3,1 | 3 500 | 10 850 |
7 | Укладка гидроизоляции 1 слой | м2 | 5 | 50 | 250 |
2.2. Стены | 47 100 | ||||
1 | Фронтальный погрузчик | м/ч | 4 | 1 800 | 7 200 |
2 | Сборка сруба (включая прокладку утеплителя) | м3 | 10,5 | 3 800 | 39 900 |
2.3. Перекрытия | 13 800 | ||||
1 | Сборка и монтаж деревянных перекрытий | м2 | 23 | 600 | 13 800 |
2.4. Крыша | 31 540 | ||||
1 | Устройство стропильной системы с обрешеткой | м2 | 33,2 | 600 | 19 920 |
2 | Укладка подстилающего ковра | м2 | 33,2 | 50 | 1 660 |
3 | Укладка гибкой черепицы | м2 | 33,2 | 300 | 9 960 |
2.5. Отделка | 17 250 | ||||
1 | Нанесение лакокрасочного состава за 2 раза | м2 | 105 | 50 | 5 250 |
2 | Монтаж панелей из искусственного камня | м2 | 7,5 | 1 600 | 12 000 |
2.6. Отмостка | 8 000 | ||||
1 | Устройство отмостки | м2 | 8 | 1 000 | 8 000 |
Примечание: Расценки, приведенные в настоящей смете, взяты как средние значения для Центральной России на 2015 год.