На данной странице представлена смета к проекту каркасного дачного дома SDT-61-K.D.
№ | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб. | Сумма, руб. |
Общая стоимость | 525 207 | ||||
Стоимость материалов | 190 990 | ||||
Стоимость работ | 334 217 | ||||
1. Материалы с доставкой, стропиловкой, кантовкой по объекту и спецтехника | |||||
1.1. Фундамент | 22 380 | ||||
1 | Песок речной | тонна | 5 | 2 000 | 10 000 |
2 | Блоки фундаментные 200х200х400 мм | шт | 112 | 50 | 5 600 |
3 | Ц/П раствор М100 | м3 | 2,7 | 2 400 | 6 480 |
4 | Гидроизоляция (рубероид) | рулон | 1 | 300 | 300 |
1.2. Стены | 77 460 | ||||
1 | Пиломатериалы естественной влажности 2 сорт | м3 | 3,8 | 4 500 | 17 100 |
2 | ГСП 2500х1250х10 мм | шт | 64 | 400 | 25 600 |
3 | Утеплитель - базальтовая вата l=0,035 Вт/(м×°С) | м3 | 5 | 2 000 | 10 000 |
4 | Гидро-ветроизоляция (рулон 70 м2) | рулон | 2 | 1 700 | 3 400 |
5 | Пароизоляция (рулон 60 м2) | рулон | 2 | 680 | 1 360 |
6 | Окно деревянное размером 1000х1000 мм | шт | 5 | 2 500 | 12 500 |
7 | Дверь деревянная размером 800х2000 мм | шт | 3 | 2 500 | 7 500 |
1.3. Перекрытия | 31 220 | ||||
1 | Пиломатериалы естественной влажности 2 сорт | м3 | 5,72 | 4 500 | 25 740 |
2 | Утеплитель - базальтовая вата l=0,035 Вт/(м×°С) | м3 | 1,8 | 2 000 | 3 600 |
3 | Пароизоляция (рулон 60 м2) | рулон | 1 | 680 | 680 |
4 | Гидроизоляция (рубероид) | рулон | 4 | 300 | 1 200 |
1.4. Крыша | 50 530 | ||||
1 | Профнастил С21х1000х0,7 | м2 | 67 | 450 | 30 150 |
2 | Пиломатериалы естественной влажности 1 сорт | м3 | 2,2 | 4 500 | 9 900 |
3 | ГСП 2500х1250х10 мм | шт | 11 | 400 | 4 400 |
4 | Пароизоляция (рулон 60 м2) | рулон | 1 | 680 | 680 |
5 | Гидроизоляция (рубероид) | рулон | 4 | 300 | 1 200 |
6 | Утеплитель - базальтовая вата l=0,035 Вт/(м×°С) | м3 | 2,1 | 2 000 | 4 200 |
1.5. Наружная отделка | 6 000 | ||||
1 | Лакокрасочные составы (обмазка за 2 раза) | литр | 30 | 200 | 6 000 |
1.6. Внутренняя отделка | 3 400 | ||||
1 | Бумажные обои 0,521х10,05 м | рулон | 34 | 100 | 3 400 |
2. Работа | |||||
2.1. Подготовительные работы | 10 800 | ||||
1 | Фронтальный погрузчик | м/ч | 4 | 1 800 | 7 200 |
2 | Подключение электричества | чел/дн | 1 | 3 600 | 3 600 |
2.2. Фундамент | 12 645 | ||||
1 | Земляные работы | м3 | 6,5 | 50 | 325 |
2 | Укладка фундаментных блоков | м3 | 1,8 | 1 400 | 2 520 |
3 | Устройство песчаной подготовки + обратная засыпка | м3 | 8,5 | 1 100 | 9 350 |
4 | Укладка гидроизоляции 1 слой | м2 | 9 | 50 | 450 |
2.3. Стены | 146 000 | ||||
1 | Сборка каркаса | м2 | 100 | 600 | 60 000 |
2 | Обшивка ГСП | м2 | 200 | 200 | 40 000 |
3 | Монтаж гидро-ветроизоляции | м2 | 100 | 100 | 10 000 |
4 | Монтаж пароизоляции | м2 | 100 | 100 | 10 000 |
5 | Утепление | м2 | 100 | 180 | 18 000 |
6 | Установка окон и дверей | шт | 8 | 1 000 | 8 000 |
2.4. Перекрытие | 56 880 | ||||
1 | Сборка и монтаж деревянных перекрытий | м2 | 72 | 600 | 43 200 |
2 | Утепление | м2 | 36 | 180 | 6 480 |
3 | Укладка гидроизоляции | м2 | 36 | 100 | 3 600 |
4 | Укладка пароизоляции | м2 | 36 | 100 | 3 600 |
2.5. Крыша | 75 692 | ||||
1 | Устройство стропильной системы с обрешеткой | м2 | 60,8 | 600 | 36 480 |
2 | Обшивка ГСП | м2 | 41,4 | 200 | 8 280 |
3 | Укладка гидроизоляции | м2 | 41,4 | 100 | 4 140 |
4 | Укладка пароизоляции | м2 | 41,4 | 100 | 4 140 |
5 | Утепление | м2 | 41,4 | 180 | 7 452 |
6 | Монтаж профнастила | м2 | 60,8 | 250 | 15 200 |
2.6. Наружная отделка | 5 500 | ||||
1 | Нанесение лакокрасочного состава за 2 раза | м2 | 110 | 50 | 5 500 |
2.7. Внутренняя отделка | 26 700 | ||||
1 | Оклейка обоями | м2 | 178 | 150 | 26 700 |
Примечание: Расценки, приведенные в настоящей смете, взяты как средние значения для Центральной России на 2015 год.