Двухместная джакузи со специальными сиденьями, набором леек, мягкими подголовниками, встроенным телевизором, музыкальной системой и караоке. Да, ещё с такими дополнительными функциями, как гидромассаж, ароматерапия, хромотерапия и озонотерапия. Мечта! А если она будет располагаться на фоне бетонных неоштукатуренных стен, такого же пола и одинокого унитаза. И больше никакой мебели и сантехприборов. Уже не очень нравится?! А ведь именно такую ванную комнату могут получить люди, которые перед ремонтом не планируют бюджет.
Прагматичные же и дальновидные люди перед тем, как затеять ремонт подготавливают смету. Так как только она способна упорядочить расходы таким образом, чтобы выделенного бюджета хватило на отделочные материалы, услуги подрядчиков, мебель, сантехнику и т.д. В частности распределить затраты (где добавить, а где удержать) можно благодаря тому, что в смете есть графы: объём работ и материалов на единицу измерения, стоимость на единицу измерения и общая сумма по позиции.
Ниже представлен пример одной из такой сметы. Объектом обсчёта в ней является ванная комната со следующими характеристиками:
- Площадь - 4,1 кв.м.
- Высота потолка - 2,8 м.
- Дверь - 0,7х2,1 м или 1,47 кв.м.
План помещения
Пример сметы на ванную комнату
№ | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб. | Сумма, руб. |
Общая стоимость | 207 297 | ||||
Стоимость материалов | 98 987 | ||||
Стоимость работ | 56 810 | ||||
Стоимость мебели | 51 500 | ||||
1. Материалы | |||||
1.1. Пол | 3 792 | ||||
1 | Грунтовка (канистра 5 л) | шт | 1 | 300 | 300 |
2 | Гидроизоляция (рулон - 1х10 м) | шт | 1 | 500 | 500 |
3 | Ц/П стяжка с керамзитом t=30 мм | м2 | 4,1 | 120 | 492 |
4 | Плитка напольная 40х40 см | м2 | 3 | 700 | 2 100 |
5 | Плиточный клей (мешок 25 кг) | шт | 1 | 300 | 300 |
6 | Плинтус ПВХ на ванну (300х10 см) | шт | 1 | 100 | 100 |
1.2. Стены | 84 050 | ||||
1 | Грунтовка (канистра 5 л) | шт | 1 | 300 | 300 |
2 | Ц/П штукатурка t=20 мм (мешок 25 кг) | шт | 8 | 300 | 2 400 |
3 | Шпатлёвка (мешок 25 кг) | шт | 1 | 400 | 400 |
4 | Керамическая плитка 20х30 см | м2 | 18,5 | 900 | 16 650 |
5 | Наливные 3D-панели на стены | м2 | 3,6 | 15 000 | 54 000 |
6 | Плиточный клей (мешок 25 кг) | шт | 1 | 300 | 300 |
7 | Одностворчатая дверь | шт | 1 | 10 000 | 10 000 |
1.3. Потолок | 3 485 | ||||
1 | Реечный | м2 | 4,1 | 850 | 3 485 |
1.4. Электрика | 580 | ||||
1 | Проводка | п.м. | 4 | 20 | 80 |
2 | Розетка | шт | 2 | 150 | 300 |
3 | Выключатель | шт | 1 | 200 | 200 |
1.5. Водоснабжение и водоотведение | 7 080 | ||||
1 | Труба полипропиленовая ø20 мм | п.м. | 4 | 25 | 100 |
2 | Труба ПВХ ø57 мм | п.м. | 3 | 110 | 330 |
3 | Труба ПВХ ø108 мм | п.м. | 1 | 150 | 150 |
4 | Смеситель над ванной | шт | 1 | 4 000 | 4 000 |
5 | Смеситель над раковиной | шт | 1 | 2 500 | 2 500 |
2. Работа | |||||
2.1. Пол | 5 270 | ||||
1 | Выравнивание пола стяжкой | м2 | 4,1 | 400 | 1 640 |
2 | Огрунтовка | м2 | 4,1 | 50 | 205 |
3 | Укладка гидроизоляции | м2 | 4,1 | 250 | 1 025 |
4 | Укладка плитки | м2 | 3 | 700 | 2 100 |
5 | Монтаж плинтуса на ванну | п.м. | 3 | 100 | 300 |
2.2. Стены | 37 405 | ||||
1 | Огрунтовка | м2 | 22,1 | 50 | 1 105 |
2 | Оштукатуривание | м2 | 22,1 | 300 | 6 630 |
3 | Шпатлевание | м2 | 22,1 | 200 | 4 420 |
4 | Монтаж плитки | м2 | 18,5 | 700 | 12 950 |
5 | Монтаж 3D-панелей | м2 | 3,6 | 3 000 | 10 800 |
6 | Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 1 500 | 1 500 |
2.3. Потолок | 1 435 | ||||
1 | Монтаж реечного потолка | м2 | 4,1 | 350 | 1 435 |
2.4. Электромонтажные работы | 2 000 | ||||
1 | Устройство штробы под проводку с прокладкой кабеля | п.м. | 4 | 350 | 1 400 |
2 | Установка розеток и выключателей | шт | 3 | 200 | 600 |
2.5. Санитарно-технические работы | 12 700 | ||||
1 | Разводка гор. и хол. водоснабжения | п.м. | 4 | 400 | 1 600 |
2 | Прокладка труб ПВХ | п.м. | 4 | 300 | 1 200 |
3 | Установка чугунной ванны | шт | 1 | 3 000 | 3 000 |
4 | Установка тумбы с раковиной | шт | 1 | 3 000 | 3 000 |
5 | Установка унитаза | шт | 1 | 2 500 | 2 500 |
6 | Установка смесителя | шт | 2 | 700 | 1 400 |
3. Мебель + сантехника | |||||
3.1. Мебель + сантехника | 51 500 | ||||
1 | Унитаз (фаянс) | шт | 1 | 3 500 | 3 500 |
2 | Раковина-тазик | шт | 1 | 10 000 | 10 000 |
3 | Ванна (чугун) | шт | 1 | 15 000 | 15 000 |
4 | Тумба под раковину | шт | 1 | 8 000 | 8 000 |
5 | Шкафчики навесные | шт | 1 | 12 000 | 12 000 |
6 | Зеркало | шт | 1 | 3 000 | 3 000 |
Примечание: в смете приведены средние расценки для Центральной России на конец 2015 года.
Другие сметы на ремонт: