Для того, чтобы произвести теплотехнический расчет, необходимо знать плотность, коэффициент теплопроводности и другие характеристики теплоизоляционных материалов. Данные характеристики наиболее распространенных теплоизоляционных материалов вы можете найти в ниже приведенной таблице.

МатериалХа­рак­те­ри­сти­ки
ма­те­риа­лов в
су­хом со­стоя­нии
Рас­чет­ные ко­эф­фи­ци­ен­ты
(при ус­ло­ви­ях экс­плуа­та­ции
по СНиП 23-02)
ρоСоλоωλSμ
АБАБАБА, Б

ρ — плотность (кг/м³);

С — удельная теплоемкость (кДж/(кг°С);

λ — коэффициент теплопроводности (Вт/(м°С));

ω — коэффициент массового отношения влаги в материале (%);

S — коэффициент теплоусвоения (при периоде 24 ч) (Вт/(м²°С);

μ — коэффициент паропроницаемости (мг/(м·ч·Па)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
А. Полимерные
1.Пенополистирол 150 1,34 0,05 1 5 0,052 0,06 0,89 0,99 0,05
2. То же 100 1,34 0,041 2 10 0,041 0,052 0,65 0,82 0,05
3.Пенополистирол (ГОСТ15588) 40 1,34 0,037 2 10 0,041 0,05 0,41 0,49 0,05
4.Пенополистирол ОАО «СП Радослав» 18 1,34 0,042 2 10 0,042 0,043 0,28 0,32 0,02
5. То же 24 1,34 0,04 2 10 0,04 0,041 0,32 0,36 0,02
6.Экструдированный пенополистирол «Стиродур» 2500С 25 1,34 0,029 2 10 0,031 0,031 0,28 0,31 0,013
7. То же, 2800С 28 1,34 0,029 2 10 0,031 0,031 0,30 0,33 0,013
8. То же, 3035С 33 1,34 0,029 2 10 0,031 0,031 0,32 0.36 0,013
9. То же, 4000С 35 1,34 0,030 2 10 0,031 0,031 0,34 0.37 0.005
10. То же, 5000С 45 1.34 0,030 2 10 0,031 0.031 0.38 0,42 0.005
11.Пенополистирол «Стиропор» S15 15 1,34 0,039 2 10 0,040 0,044 0,25 0,29 0,035
12. То же, PS20 20 1,34 0,037 2 10 0,038 0,042 0.28 0,33 0,030
13. То же, PS30 30 1,34 0,035 2 10 0,036 0,040 0,33 0,39 0,030
14.Экструдированный пенополистирол «Стайрофоам» 28 1,45 0,029 2 10 0,030 0,031 0,31 0,34 0,006
15. То же,«Руфмат» 32 1,45 0.028 2 10 0,029 0,029 0,32 0,36 0,006
16. То же, «Руфмат А» 32 1,45 0,030 2 10 0,032 0,032 0.34 0,37 0,006
17. То же, «Флурмат 500» 38 1,45 0,027 2 10 0,028 0,028 0,34 0,38 0,006
18. То же, «Флурмат 500А» 38 1,45 0.030 2 10 0,032 0,032 0,37 0,41 0,006
19. То же, «Флурмат 200» 25 1,45 0,028 2 10 0,029 0,029 0,28 0,31 0,006
20. То же, «Флурмат 200А» 25 1,45 0,029 2 10 0,031 0,031 0,29 0,32 0,006
21.Пенопласт ПХВ-1 и ПВ1 125 1,26 0,052 2 10 0,06 0,064 0,86 0,99 0,23
22. То же 100 и менее 1,26 0,041 2 10 0,05 0,052 0,68 0,8 0,23
23.Пенополиуретан 80 1,47 0,041 2 5 0,05 0,05 0,67 0,7 0,05
24. То же 60 1,47 0,035 2 5 0,041 0,041 0,53 0,55 0,05
25. То же 40 1,47 0,029 2 5 0,04 0,04 0,4 0,42 0,05
26.Плиты из резольно-фенолформальдегидного пенопласта (ГОСТ 20916) 90 1,68 0,045 5 20 0,053 0,073 0,81 1,10 0,15
27. То же 80 1,68 0,044 5 20 0,051 0,071 0,75 1,02 0,23
28. То же 50 1,68 0,041 5 20 0,045 0,064 0,56 0,77 0,23
29.Перлитопластбетон 200 1,05 0,041 2 3 0,052 0,06 0,93 1,01 0,008
30. То же 100 1,05 0,035 2 3 0,041 0,05 0,58 0,66 0,008
31.Перлитофосфогелевые изделия 300 1,05 0,076 3 12 0,08 0,12 1,43 2,02 0,2
32. То же 200 1,05 0,064 3 12 0,07 0,09 1,1 1,43 0,23
33.Теплоизоляционные изделия из вспененного синтетического каучука «Аэрофлекс» 80 1,806 0,034 5 15 0,04 0,054 0,65 0,71 0,003
34. То же,«К флекс»:ЕСSTEСО 60-80
60-80
60-95
1.806
1,806
1,806
0,039
0,039
0,041
000 000 0,039
0,039
0,041
0,039
0,039
0,041
0,6
0,6
0,65
0,6
0,6
0,65
0,010
0,009
0,010
35.Экструзионный пенополистирол «Пеноплэкс», тип 35 35 1,65 0,028 2 3 0,029 0,030 0,36 0,37 0,018
36. То же. тип 45 45 1,53 0,030 2 3 0,031 0,032 0,40 0,42 0,015
Б. Минераловатные (ГОСТ 4640), стекловолокнистые, пеностекло, газостекло
37.Маты минераловатные прошивные (ГОСТ 21880) 125 0,84 0,044 2 5 0,064 0,07 0,73 0,82 0,30
38. То же 100 0,84 0,044 2 5 0,061 0,067 0.64 0,72 0,49
39. То же 75 0,84 0,046 2 5 0,058 0,064 0,54 0.61 0,49
40.Маты минераловатные на синтетическом связующем (ГОСТ 9573) 225 0,84 0,054 2 5 0,072 0,082 1,04 1,19 0,49
41. То же 175 0,84 0.052 2 5 0,066 0,076 0,88 1,01 0,49
42. То же 125 0,84 0,049 2 5 0,064 0,07 0,73 0,82 0,49
43. То же 75 0,84 0,047 2 5 0,058 0,064 0,54 0,61 0,53
44.Плиты мягкие, полужесткие и жесткие минераловатные на синтетическом и битумном связующих (ГОСТ 9573, ГОСТ 10140, ГОСТ 22950) 250 0,84 0,058 2 5 0,082 0,085 1,17 1,28 0,41
45. То же 225 0,84 0,058 2 5 0,079 0,084 1,09 1,20 0,41
46. То же 200 0,84 0,056 2 5 0,076 0,08 1,01 1,11 0,49
47. То же 150 0,84 0,050 2 5 0,068 0,073 0,83 0,92 0,49
48. То же 125 0,84 0,049 2 5 0,064 0,069 0,73 0,81 0,49
49. То же 100 0,84 0,044 2 5 0,06 0,065 0,64 0,71 0,56
50. То же 75 0,84 0,046 2 5 0,056 0,063 0,53 0,60 0,6
51.Плиты минераловатные ЗАО «Минеральная вата» 180 0,84 0,038 2 5 0,045 0,048 0,74 0,81 0,3
52. То же 140-175 0,84 0,037 2 5 0,043 0,046 0,68 0,75 0,31
53. То же 80-125 0,84 0,036 2 5 0,042 0,045 0.53 0.59 0,32
54. То же 40-60 0,84 0.035 2 5 0,041 0,044 0.37 0.41 0,35
55. То же 25-50 0,84 0,036 2 5 0,042 0,045 0,31 0,35 0,37
56.Плиты минераловатные повышенной жесткости на органофосфатном связующем 200 0,84 0,064 1 2 0,07 0,076 0,94 1,01 0,45
57.Плиты полужесткие минераловатные на крахмальном связующем 200 0,84 0,07 2 5 0,076 0,08 1,01 1,11 0,38
58. То же 125 0,84 0,056 2 5 0.06 0,064 0,70 0,78 0,38
59.Плиты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем (ГОСТ 10499) 45 0,84 0,047 2 5 0,06 0,064 0,44 0,5 0,6
60.Маты и полосы из стеклянного волокна прошивные 150 0,84 0,061 2 5 0,064 0,07 0,8 0,9 0,53
61.Маты из стеклянного штапельного волокна «URSA» 25 0,84 0,04 2 5 0,043 0,05 0,27 0,31 0,61
62. То же 17 0,84 0,044 2 5 0,046 0,053 0,23 0,26 0,66
63. То же 15 0,84 0,046 2 5 0,048 0,053 0,22 0,25 0,68
64. То же 11 0,84 0,048 2 5 0,05 0,055 0,19 0,22 0,7
65.Плиты из стеклянного штапельного волокна «URSA» 85 0,84 0,044 2 5 0,046 0,05 0,51 0,57 0,5
66. То же 75 0,84 0,04 2 5 0,042 0,047 0,46 0,52 0,5
67. То же 60 0,84 0,038 2 5 0,04 0,045 0,4 0,45 0,51
68. То же 45 0,84 0,039 2 5 0,041 0,045 0,35 0,39 0,51
69. То же 35 0,84 0,039 2 5 0,041 0,046 0,31 0,35 0,52
70. То же 30 0,84 0,04 2 5 0,042 0,046 0,29 0,32 0,52
71. То же 20 0,84 0,04 2 5 0,043 0,048 0,24 0,27 0,53
72. То же 17 . 0,84 0,044 2 5 0,047 0,053 0,23 0,26 0,54
73. То же 15 0,84 0,046 2 5 0,049 0,055 0,22 0,25 0,55
74.Пеностекло или газостекло 400 0,84 0,11 1 2 0,12 0,14 1,76 1,94 0,02
75. То же 300 0.84 0,09 1 2 0,11 0,12 1,46 1,56 0,02
76. То же 200 0,84 0,07 1 2 0,08 0,09 1,01 1,1 0,03
В. Плиты из природных органических и неорганических материалов
77.Плиты древесноволокнистые и древесностружечные (ГОСТ 4598, ГОСТ 8904, ГОСТ 10632) 1000 2,3 0,15 10 12 0,23 0,29 6,75 7,7 0,12
78. То же 800 2,3 0,13 10 12 0,19 0,23 5,49 6,13 0,12
79. То же 600 2,3 0,11 10 12 0,13 0,16 3,93 4,43 0,13
80. То же 400 2,3 0,08 10 12 0,11 0,13 2,95 3,26 0,19
81. То же 200 2,3 0,06 10 12 0,07 0,08 1,67 1,81 0,24
82.Плиты фибролитовые и  арболит (ГОСТ 19222) на портландцементе 500 2,3 0,095 10 15 0,15 0,19 3,86 4,50 0,11
83. То же 450 2,3 0,09 10 15 0,135 0,17 3,47 4,04 0,11
84. То же 400 2,3 0,08 10 15 0,13 0,16 3,21 3,70 0,26
85.Плиты камышитовые 300 2,3 0,07 10 15 0,09 0,14 2,31 2,99 0,45
86. То же 200 2,3 0,06 10 15 0,07 0,09 1,67 1,96 0,49
87.Плиты торфяные теплоизоляционные 300 2,3 0,064 15 20 0,07 0,08 2,12 2,34 0,19
88. То же 200 2,3 0,052 15 20 0,06 0,064 1,6 1,71 0,49
89.Пакля 150 2,3 0,05 7 12 0,06 0,07 1,3 1,47 0,49
90.Плиты из гипса (ГОСТ 6428) 1350 0,84 0,35 4 6 0,50 0,56 7,04 7,76 0,098
91. То же 1100 0,84 0,23 4 6 0,35 0,41 5,32 5,99 0,11
92.Листы гипсовые обшивочные (сухая штукатурка) (ГОСТ 6266) 1050 0,84 0,15 4 6 0,34 0,36 5,12 5,48 0,075
93. То же 800 0,84 0,15 4 6 0,19 0,21 3,34 3,66 0,075
94.Изделия из вспученного перлита на битумном связующем (ГОСТ 16136) 300 1,68 0,087 1 2 0,09 0,099 1,84 1,95 0,04
95. То же 250 1,68 0,082 1 2 0,085 0,099 1,53 1,64 0,04
96. То же 225 1,68 0,079 1 2 0,082 0,094 1,39 1,47 0,04
97. То же 200 1,68 0,076 1 2 0.078 0,09 1,23 1,32 0.04
Г. Засыпки
98.Гравий керамзитовый (ГОСТ 9757) 600 0,84 0,14 2 3 0,17 0,19 2,62 2,83 0,23
99. То же 500 0,84 0,14 2 3 0,15 0,165 2,25 2,41 0,23
100. То же 450 0,84 0,13 2 3 0,14 0,155 2,06 2,22 0,235
101. То же 400 0,84 0,12 2 3 0,13 0,145 1,87 2,02 0,24
102. То же 350 0,84 0,115 2 3 0,125 0,14 1,72 1,86 0,245
103. То же 300 0,84 0,108 2 3 0,12 0,13 1,56 1,66 0,25
104. То же 250 0,84 0,099 2 3 0,11 0,12 1,22 1,3 0,26
105.Гравий шунгизитовый (ГОСТ 9757) 700 0,84 0,16 2 4 0.18 0,21 2,91 3,29 0,21
106. То же 600 0,84 0,13 2 4 0,16 0,19 2,54 2,89 0,22
107. То же 500 0,84 0,12 2 4 0,15 0,175 2,25 2,54 0,22
108. То же 450 0,84 0,11 2 4 0,14 0,16 2,06 2,30 0,22
109. То же 400 0,84 0,11 2 4 0,13 0,15 1,87 2,10 0,23
110.Щебень из доменного шлака (ГОСТ 5578) 1000 0,84 0,21 2 3 0,24 0,31 4,02 4,67 0,21
111.Щебень шлакопемзовый и аглопоритовый (ГОСТ 9757) 900 0,84 0,19 2 3 0,23 0,3 3,73 4,36 0,21
112. То же 800 0,84 0.18 2 3 0,21 0,26 3,36 3,83 0,21
113. То же 700 0,84 0,16 2 3 0,19 0,23 2,99 3,37 0,22
114. То же 600 0,84 0,15 2 3 0,18 0,21 2,7 2,98 0,23
115. То же 500 0,84 0,14 2 3 0,16 0,19 2,32 2,59 0,23
116. То же 450 0,84 0,13 2 3 0,15 0,17 2,13 2,32 0,24
117. То же 400 0,84 0,122 2 3 0,14 0,16 1,94 2,12 0,24
118.Щебень и песок из перлита вспученного (ГОСТ 10832) 500 0,84 0,09 1 2 0,1 0,11 1,79 1,92 0,26
119. То же 400 0,84 0,076 1 2 0,087 0,095 1,5 1,6 0,3
120. То же 350 0,84 0,07 1 2 0,081 0,085 1,35 1,42 0,3
121. То же 300 0,84 0.064 1 2 0,076 0,08 0,99 1,04 0,34
122.Вермикулит вспученный (ГОСТ 12865) 200 0,84 0,065 1 3 0,08 0,095 1,01 1,16 0,23
123. То же 150 0,84 0,060 1 3 0,074 0,098 0,84 1,02 0,26
124. То же 100 0,84 0,055 1 3 0,067 0,08 0,66 0,75 0,3
125.Песок для строительных работ (ГОСТ 8736) 1600 0,84 0,35 1 2 0,47 0,58 6,95 7,91 0,17


 
Поделиться статьей с друзьями:

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Опрос

Советы

Популярный проект

Анекдот

Наши корни

Вход на сайт

Дизайн интерьера

Кухни Прихожая
Ванная Гостиная
Спальня Детская