Бетон - это на сегодняшний день один из самых популярных искусственных материалов, применяемых в строительстве зданий и сооружений. Так, в 90% случаях он участвует в возведении фундаментов. И где-то в половине случаях к нему прибегают при возведении каркаса многоквартирных домов. В частном же строительстве выше уровня земли бетон обычно используется для устройства междуэтажных перекрытий. Да, и то, это происходит, когда нужно перекрыть большую площадь или нет желания изготавливать более дешевое деревянное перекрытие.
Известен данный материал еще с незапамятных времен. Что-то похожее на бетон было обнаружено на берегу Дуная. Возраст находки около 7 000 лет, а состав следующий. В качестве вяжущего использовалась глина, а заполнителем был гравий. Что же касается бетона на цементном вяжущем, то он был получен гораздо позднее - в середине XIX века.
В состав бетона обычно входят три основных компонента и один или несколько дополнительных. Так, первыми являются вяжущее вещество, мелкий (песок) и крупный (щебень, гравий, керамзит)заполнители. От того, в каких пропорциях используются эти компоненты, а также каких марок вяжущее и размеры фракций заполнителей применяются, зависит будущая плотность бетона, его вес и прочность. Дополнительными же составляющими бетона чаще всего выступают различные добавки, которые придают особые свойства этому материалу - морозостойкость, водонепроницаемость, удобоукладываемость и т.д.
Поэтому для того, чтобы ответить на вопрос: "Какой бетон выбрать для той или иной конструкции?" - разберем основные виды бетона. А для удобства восприятия информации, все данные будут изложены в табличной форме.
Вид бетона |
Основные компоненты |
Характеристики |
Область применения |
В зависимости от вида заполнителя и объемного веса | |||
Особо тяжёлые |
Барит, магнитный железняк, гематит, лимонит, чугунный скрап |
Плотность свыше 2500 кг/м3, ослабляют гамма- излучение |
АЭС и специальные лаборатории в сфере атомной энергетики |
Тяжёлые | Гравий, щебень, иногда песок | Плотность 2200-2500 кг/м3, имеют высокую прочность на сжатие | Фундаменты, несущие конструкции (колонны, стены, перекрытия) гражданских и промышленных зданий и сооружений |
Облегчённые | Щебень из горных пород плотностью 1600-1900 кг/м3 | Плотность 1800-2200 кг/м3, имеют среднюю прочность на сжатие | Несущие конструкции в зданиях до 3-х этажей |
Лёгкие | Керамзит, перлит, древесное волокно (арболит), слюда (вермекулит), пенообразователь | Плотность 500—1800 кг/м3, небольшая прочность на сжатие, пониженный коэффициент теплопроводности | Несущие конструкции в зданиях до 3-х этажей с дополнительным утеплением или без него, а также перегородки |
Особо лёгкие | Песок и пенообразователь | Плотность менее 500 кг/м3, низкий коэффициент теплопроводности | Теплоизоляционный материал |
В зависимости от вида вяжущего | |||
На цементном вяжущем | Портландцемент | - | Колонны и стены без ограничения высоты, а также фундаменты, балки, ригели и перекрытия |
На силикатном вяжущем | Известь и тонкомолотый песок | - | Невысокие несущие и ограждающие конструкции выше уровня земли и в местах, где нет доступа влаги |
На гипсовом вяжущем | Гипс, иногда вперемешку с цементом, получая, пуццолановые бетоны | - | Внутренние перегородки, подвесные потолки и элементы отделки зданий. Пуццолановые бетоны используются в санузлах и других местах, где требуется повышенная водостойкость. |
На шлакощелочном вяжущем | Перемолотый шлак | - | Агрессивные сульфатные, хлоридные и магнезиальные среды |
Асфальтобетон | Битум | - | Автомобильные дороги |
Полимербетон | Цемент с полимерным веществом (водорастворимые смолы и латексы) | - | Монолитные бесшовные полы, изготовление химически- и морозостойких конструкций |
В зависимости класса (марки) по прочности | |||
В3,5 (М50) | - | Бетон выдержит нагрузку до 35 кг/см2 | Подготовительные работы |
В5 (М75) | - | - до 50 кг/см2 | Бетонная подготовка под фундаменты, установка бордюрного камня |
В7,5 (М100) | - | - до 75 кг/см2 | Бетонная подготовка под фундаменты, установка бордюрного камня |
В10 (М150) | - | - до 100 кг/см2 | Бетонная подготовка, отмостка, ограждающие конструкции |
В12,5 (М150) | - | - до 125 кг/см2 | Отмостка, несущие конструкции в малоэтажном строительстве до 3-х этажей |
В15 (М200) | - | - до 150 кг/см2 | Несущие конструкции в зданиях до 10-ти этажей, фундаменты, лестницы, подпорные стенки. |
В20 (М250) | - | - до 200 кг/см2 | Фундаменты, колонны, стены, перекрытия, балки, лестницы в зданиях и сооружениях с соответствующей нагрузкой |
В22,5 (М300) | - | - до 225 кг/см2 | Фундаменты, колонны, стены, перекрытия, балки, лестницы в зданиях и сооружениях с соответствующей нагрузкой |
В25 (М350) | - | - до 250 кг/см2 | Строительство ответственных конструкций, бассейнов, а также зданий до 30-ти этажей |
В27,5 (М350) | - | - до 275 кг/см2 | Фундаменты, колонны, балки, ригели, перекрытия, лестницы и стены в зданиях и сооружениях с повышенной ответственностью |
В30 (М400) | - | - до 300 кг/см2 | Фундаменты, колонны, балки, ригели, перекрытие, лестницы и стены в зданиях и сооружениях с повышенной ответственностью, а также многопустотные плиты перекрытия и чаши бассейнов |
В35 (М450) | - | - до 350 кг/см2 | Мосты, гидротехнические сооружения, банковские хранилища и другие конструкции со специальными требованиями |
В40-В80 (М550-М1000) | - | - до 800 кг/см2 в зависимости от класса бетона | Мосты, гидротехнические сооружения, банковские хранилища и другие конструкции со спецтребованиями и соответствующими нагрузками |
В зависимости от марки по морозостойкости | |||
F15 | Гидрофобные воздухововлекающие добавки ГКН-10, ГКН-11 и другие добавки, уменьшающие водопоглощение бетона | Стандартный образец выдерживает минимум 15 циклов попеременного замораживания и оттаивания | В частном строительстве и при строительстве неответственных сооружений |
F25, F50, F100, F150, F200, F300, F400, F500, F600, F800 | Добавки, которые уменьшают водопоглощение. Также здесь часто используются бетоны на портландцементе без минеральных добавок с содержанием минерала С3А до 5% | - от 25 до 800 в зависимости от марки по морозостойкости | Там, где требуется такая морозостойкость |
F1000 | Бетоны на глиноземистом цементе со специальными добавками | - более 1000 циклов | Дамбы, АЭС и другие ответственные здания и сооружения |
В зависимости от марки по водонепроницаемости | |||
W2 | Бетон с пониженным содержанием воды и высокими показателями на сжатие | Бетон не пропускает воду под давлением 20 кг/см2 | Строительство частных домов и неответственных зданий и сооружений |
Промежуточные значения | Высокопрочный бетон, а также пластифицирующие, кольматирующие или полимерные добавки | - от 20 до 200 200 кг/см2 в зависимости от марки бетона по водонепроницаемости | Там, где требуется такая морозостойкость |
W20 | Высокопрочный бетон, а также пластифицирующие, кольматирующие или полимерные добавки | Бетон не пропускает воду под давлением 200 кг/см2 | Дамбы, АЭС и другие ответственные здания и сооружения |
Видео по теме